Le permis A2 donne accès aux motos limitées à 35 kW. Voici une sélection de modèles disponibles en France en 2026, roadsters, sportives, trails et customs, en version conçue nativement pour l'A2 ou bridée depuis une plus grosse cylindrée, avec leur type, leur cylindrée et leur principal atout pour un conducteur qui débute.
| Modèle | Type | Cylindrée | Homologation A2 | Atout | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha MT-07 | Roadster | 689 cm³ | Bridable | Roadster polyvalent, moteur CP2, valeur sûre | |
| Honda CB500 Hornet | Roadster | 471 cm³ | Native A2 | Douce, fiable, faible consommation | |
| Honda CB500F | Roadster | 471 cm³ | Native A2 | Accessible et rassurante | |
| Kawasaki Z650 | Roadster | 649 cm³ | Bridable | Style affirmé, légèrement sportif | |
| Yamaha MT-03 | Roadster | 321 cm³ | Native A2 | Légère, idéale débutant urbain | |
| KTM Duke 390 | Roadster | 399 cm³ | Native A2 | Vive et agile, très légère | |
| Yamaha YZF-R3 | Sportive | 321 cm³ | Native A2 | Sportive accessible | |
| Kawasaki Ninja 400 | Sportive | 399 cm³ | Native A2 | Sportive maniable | |
| Aprilia RS 660 | Sportive | 659 cm³ | Bridable | Sportive moderne bridée à 35 kW | |
| Honda CB650R | Roadster | 649 cm³ | Bridable | Quatre-cylindres, montée en gamme | |
| Suzuki SV650 | Roadster | 645 cm³ | Bridable | V-twin réputé, polyvalent | |
| Kawasaki Ninja 650 | Sportive | 649 cm³ | Bridable | Sportive-GT confortable | |
| Royal Enfield Meteor 350 | Custom | 349 cm³ | Native A2 | Cruiser accessible, doux | |
| Royal Enfield Classic 350 | Rétro | 349 cm³ | Native A2 | Style vintage, prise en main facile | |
| Royal Enfield Interceptor 650 | Rétro | 648 cm³ | Bridable | Twin rétro sympathique | |
| Honda CMX500 Rebel | Custom | 471 cm³ | Native A2 | Custom bas, très accessible | |
| Kawasaki Eliminator 500 | Custom | 451 cm³ | Native A2 | Custom moderne et léger | |
| KTM 390 Adventure | Trail | 399 cm³ | Native A2 | Petit trail polyvalent | |
| Kawasaki Versys 650 | Trail | 649 cm³ | Bridable | Trail routier confortable | |
| Yamaha Ténéré 700 | Trail | 689 cm³ | Bridable | Trail aventure (bridé A2) | |
| Honda NC750X | Trail | 745 cm³ | Bridable | Pratique, très sobre | |
| Triumph Trident 660 | Roadster | 660 cm³ | Bridable | Roadster premium accessible | |
| BMW G310R | Roadster | 313 cm³ | Native A2 | Légère, qualité de finition | |
| CFMoto 450NK | Roadster | 449 cm³ | Native A2 | Rapport prix/équipement élevé | |
| Honda CB125R | Roadster | 125 cm³ | Native A2 | Très légère, parfaite en ville |
Sélection non exhaustive, à titre indicatif (2026). La gamme des constructeurs et la disponibilité des versions A2 évoluent ; vérifiez l'homologation exacte auprès du concessionnaire.
Une moto A2 doit respecter trois seuils cumulés : une puissance maximale de 35 kW, soit 47,6 ch ; un rapport puissance/poids qui ne dépasse pas 0,2 kW/kg ; et, pour une machine bridée, une puissance d'origine qui ne dépasse pas 70 kW (95 ch). Ces valeurs sont fixées par la réglementation, détaillée sur service-public.fr.
Une moto conçue nativement pour 35 kW est souvent plus homogène, avec une cartographie moteur et un châssis calibrés pour ce niveau de puissance. Une grosse cylindrée bridée offre davantage de marge une fois la période A2 terminée, au prix d'un comportement moins équilibré au départ et d'un poids généralement plus élevé.
35 kW, soit 47,6 ch, avec un rapport puissance/poids qui ne dépasse pas 0,2 kW/kg.
Oui, à condition que la puissance d'origine ne dépasse pas 70 kW (95 ch) et que le kit de bridage soit homologué.
Une native A2 est souvent plus équilibrée pour débuter ; une bridable laisse de la marge pour la suite mais coûte plus cher et pèse plus lourd.
Après deux ans de permis A2 et une formation passerelle de 7 heures, qui donne accès à toutes les cylindrées.